Ohýbání trubek
- trubkové systémy dle ČSN 13 2604, pro potrubí dle ČSN 13 1020 a ČSN 13 1030
- trubkové hadovité systémy parních kotlů (dřívější oborové normy ON 07 0627 a ON 07 0629), dle výkresové dokumentace a požadavků zákazníka
- oprávnění dle DIN - AD W0 / TRD 100, ISO 9001, ASME
Ohýbání za studena - strojní vybavení
Technické parametry | |
---|---|
min. ø trubky | 12 mm |
max. ø trubky | 108 × 4,5 mm |
tloušťka stěny určena | průřez. modulem v ohybu Wmax = 33 cm³ |
min. poloměr ohybu | 40 mm |
max. poloměr ohybu | 600 mm |
max. úhel ohybu | 180° |
vzdálenost rovné části mezi ohyby | 2 × D |
Technické parametry | |
---|---|
min. ø trubky | 25 mm |
max. ø trubky | 63 × 5 mm (pro NC nutno dojednat) |
tloušťka stěny určena | průřez. modulem v ohybu Wmax = 12 cm³ |
min. poloměr ohybu | 1 × D (35 mm) |
max. poloměr ohybu | 300 mm |
max. úhel ohybu | 210° |
min. vzdálenost rovné části mezi ohyby | 80 mm (menší vzdálenost nutno dojednat) |
Technické parametry | |
---|---|
min. ø trubky | 108 mm |
max. ø trubky | 219 × 10 mm |
tloušťka stěny určena | průřez. modulem v ohybu Wmax = 350 cm³ |
min. poloměr ohybu | 2,5 × D (350 mm) |
max. poloměr ohybu | 900 mm |
max. úhel ohybu | 180° |
min. vzdálenost rovné části mezi ohyby | 2 × D (menší vzdálenost nutno dojednat) |
Technické parametry | |
---|---|
min. ø trubky | 21,3 mm |
max. ø trubky | 57 × 4 mm |
min. poloměr ohybu | 250 mm |
max. úhel ohybu | od 0° do 360° s možností vyrábět spirály - nutno konzultovat |
nutné přídavky | na obou koncích rovný úsek min. 150 mm |
Zajišťujeme zkružení trubek do ø 89×5 mm s min. poloměrem ohybu R=1000 mm. |
Technické parametry | |
---|---|
min. ø trubky | 20 mm |
max. ø trubky | 63 × 5 mm |
tloušťka stěny určena | průřez. modulem v ohybu Wmax = 12,5 cm³ |
min. poloměr ohybu | 40 mm |
max. poloměr ohybu | 200 mm |
min. úhel ohybu | 1,2 × D |
max. úhel ohybu | 210° |
min. vzdálenost rovné části mezi ohyby | 80 mm (menší vzdálenost nutno dojednat) |
Ohýbání za tepla - strojní vybavení
Technické parametry | |
---|---|
min. ø trubky | 89 mm |
max. ø trubky | 630 × 4,5 mm |
tloušťka stěny určena | průřez. modulem v ohybu Wmax = 4500 cm³ (50 mm) |
min. poloměr ohybu | 2,5 × D (600 mm) |
poloměr ohybu v čelistech do 90° | 600 - 1000 mm |
poloměr ohybu v čelistech do 180° | 1000 - 3250 mm |
vzdálenost rovné části mezi ohyby | 450 mm |
max. délka oblouku | 4700 mm |
max. délka upnuté trubky | 8000 mm |
v přídavném zařízení | od 2,5 × D max. 219 × 10 do 90° od 350 do 600 mm max. 324 × 8 … do 100 000 mm |
Stroj je vybaven řídícím a regulačním systémem firmy Allen-Bradley s monitorovacím systémem bezdotykového infračerveného snímání teplot z tlačené i tažené strany se záznamem na PC. Pro dosažení příznivějších tolerancí ohybu se doporučuje volit poloměr ohybu minimálně 3D. Technologické přídavky na délku konců trubek nutno dojednat. |
Svařování
- strojní - metoda 141, 142 (Polysoude)
kvalifikace operátorů dle EN ISO 14732, PED 2014//68/EU, AD2000-HP3 - ruční – metody 141, 111, 135
kvalifikace svářečů dle EN ISO 9606-1, PED 2014/68/EU, AD2000-HP3
Strojní - automatizované svařování
Technické parametry | |
---|---|
min. ø svařované trubky | cca 10 mm |
max. ø svařované trubky | cca 114 mm |
max. tloušťka svařované trubky | cca 12,5 mm |
Pracoviště jsou vybavena zdroji Polysoude P6 a orbitálními svařovacími hlavami řady MU III. a MU IV. |
Ruční svařování
- strojní vybavení : zdroje a příslušenství ESAB, EWM, Fronius, Alfa, aj.